国内外阀门行业引领者
0577-67313796

技术参数:
| 公称直径 dn(mm) | 结构尺寸 | ||
| d×s | h | h | |
| 15 | 57×3.5 | 320 | 180 |
| 20 | 57×3.5 | 320 | 185 |
| 25 | 89×4 | 320 | 240 |
| 32 | 89×4 | 320 | 240 |
| 40 | 108×4 | 405 | 285 |
| 50 | 133×4.5 | 405 | 285 |
| 65 | 159×5 | 453 | 316 |
| 80 | 159×5 | 487 | 350 |
| 100 | 190×5 | 501 | 380 |
| 125 | 219×7 | 555 | 415 |
| 150 | 275×7 | 620 | 440 |
| 200 | 325×10 | 695 | 510 |
| 250 | 426×10 | 750 | 530 |
咨询:zhq-1砾石阻火器