国内外阀门行业引领者

0577-67313796


主要产品特点:
	1,材料:结构陶瓷或超硬表面合金材料两种。
	2,适用范围:适用于煤渣、灰渣等气、固混合介质,闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造,耐磨损,寿命长。
	3,密封性能优越,并可进行密封面修复。
	4,阀座可做刮灰板,即使在落灰情况下也关闭自如。
	5,阀体腔体结构彻底避免看卡阻、积灰的问题。
	 
工作原理:
	主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。
	插板阀开启关闭是由电机驱动来实现,当想放料时扭动电源开光电机逆时针转动,电机联动丝杆转动,闸板缓缓提起打开放料。当闸板完全打开触碰到行程开关断开电源电机停止转动。当想关闭封料时扭动电源开关反方向,电机顺时针转动。电机联动丝杠转动,闸板缓缓落下关闭闸门起到封料作用。当闸板完全关闭时闸板触碰到行程开关断开电源电机停止转动。插板阀就是这样通过电机完成通过工作。电动插板阀也可以实现时间控制开启关闭。
| 方口(mm) | 高度(mm) | 孔距(mm) | 外径(mm) | 圆口(mm) | 高度(mm) | 孔距(mm) | 外径(mm) | 螺栓孔(mm) | 
| 150 | 100 | 200 | 240 | 150 | 160 | 200 | 250 | 8-ф11 | 
| 180 | 100 | 230 | 280 | 180 | 160 | 240 | 280 | 8-ф13 | 
| 200 | 100 | 250 | 300 | 200 | 160 | 260 | 300 | 8-ф13 | 
| 220 | 100 | 270 | 330 | 220 | 160 | 280 | 320 | 8-ф13 | 
| 240 | 100 | 290 | 340 | 240 | 160 | 300 | 340 | 8-ф15 | 
| 260 | 100 | 310 | 360 | 260 | 160 | 320 | 360 | 8-ф15 | 
| 280 | 100 | 330 | 380 | 280 | 160 | 340 | 380 | 8-ф18 | 
| 300 | 100 | 350 | 400 | 300 | 160 | 360 | 400 | 8-ф18 | 
| 320 | 100 | 370 | 420 | 320 | 160 | 380 | 440 | 8-ф18 | 
| 340 | 100 | 390 | 450 | 340 | 160 | 400 | 450 | 8-ф18 | 
| 400 | 100 | 450 | 500 | 400 | 160 | 460 | 500 | 8-ф18 | 
| 440 | 100 | 490 | 550 | 440 | 160 | 500 | 560 | 8-ф18 | 
| 480 | 100 | 540 | 600 | 480 | 160 | 550 | 610 | 16-ф18 | 
| 500 | 120 | 590 | 640 | 500 | 200 | 590 | 650 | 16-ф18 | 
| 600 | 120 | 680 | 740 | 600 | 200 | 680 | 750 | 16-ф18 | 
| 
					类别 | 
					a×a | 
					b×b | 
					c×c | 
					l | 
					h | 
					n-d | 
					重量 | 
| 
					单向 | 
					200×200 | 
					256×256 | 
					296×296 | 
					820 | 
					100 | 
					8-φ12 | 
					62 | 
| 
					250×250 | 
					306×306 | 
					346×346 | 
					930 | 
					100 | 
					8-φ14 | 
					70.5 | |
| 
					300×300 | 
					356×356 | 
					396×396 | 
					1050 | 
					100 | 
					8-φ14 | 
					81 | |
| 
					400×400 | 
					456×456 | 
					496×496 | 
					1400 | 
					100 | 
					12-φ14 | 
					114 | |
| 
					450×450 | 
					510×510 | 
					556×556 | 
					1450 | 
					120 | 
					12-φ18 | 
					130 | |
| 
					500×500 | 
					560×560 | 
					606×606 | 
					1610 | 
					120 | 
					16-φ18 | 
					147 | |
| 
					双向 | 
					600×600 | 
					660×660 | 
					706×706 | 
					1830 | 
					120 | 
					16-φ18 | 
					169 | 
| 
					700×700 | 
					770×770 | 
					820×820 | 
					2130 | 
					140 | 
					20-φ18 | 
					236 | |
| 
					800×800 | 
					870×870 | 
					920×920 | 
					2440 | 
					140 | 
					20-φ18 | 
					303 | |
| 
					900×900 | 
					974×974 | 
					1030×1030 | 
					2660 | 
					160 | 
					27-φ23 | 
					424 | |
| 
					1000×1000 | 
					10741074 | 
					1130×1130 | 
					2870 | 
					160 | 
					24-φ23 | 
					636 | |
| 
					说明 | 
					lmd-单向 | 
					i-手轮 | 
					距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮 链条节数m=0.105x-113(x是丝杆中心离地面度度) | ||||
咨询:lmd电动插板阀