国内外阀门行业引领者
0577-67313796


| 设计与制造 | jb/t 8691 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | gb/t 15188.2 |
| 法兰尺寸 | gb/t 9113.1 | |
| 检验与试验 | gb/t jb/t8691 | |
| 材料 | 碳钢 | gb/t 12229 |
| 标志 | gb/t 12220 | |
| 供货 | gb/t 12252 | |
零件材料:
| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀座 | 结构陶瓷 | 7 | 连接架 | wcb |
| 2 | 阀体 | wcb | 8 | 支架 | wcb |
| 3 | 阀板 | 不锈钢 结构陶瓷 | 9 | 螺母 | 25# |
| 4 | 填料 | 柔性石墨 | 10 | 连接盘 | wcb |
| 5 | 填料压盖 | wcb | 11 | 气动装置 | 成品件 |
| 6 | 锁轴 | 2cr13 | 12 |

| dn | pn(mpa) | l | d | d1 | d2 | h | n-m |
| 50 | 1.0 | 43 | 165 | 125 | 99 | 285 | 4-m16 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 118 | 300 | 4-m16 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 132 | 315 | 8-m16 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 156 | 365 | 8-m16 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 184 | 400 | 8-m16 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 211 | 475 | 8-m20 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 540 | 8-m20 | |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 319 | 630 | 12-m20 | |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-m20 | |
| 350 | 90 | 505 | 460 | 429 | 885 | 16-m20 | |
| 400 | 90 | 565 | 515 | 480 | 990 | 16-m24 | |
| 450 | 90 | 615 | 565 | 530 | 1100 | 20-m24 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 1200 | 20-m24 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 24-m30 |
咨询:pz673tc气动陶瓷刀型闸阀