国内外阀门行业引领者
0577-67313796

200x减压阀主要技术参数:
| 公称压(mpa) | 壳体试验压力(mpa) | 密封试验压力(mpa) | **进口压力(mpa) | 出口可调压力(mpa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
200x减压阀主要零件材料:
| 零件名称 | 零件材料 |
|---|---|
| 阀体 阀盖 | wcb |
| 阀座 阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 o型圈 | 橡胶 |
| 阀杆 | 2cr13 |
| 弹簧 | 50crva |
| 针型阀 | 铜合金 |
| 球阀 | 铜合金 |
| 浮球阀 | 铜合金 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |
200x减压阀主要尺寸:
| 公称通径dn(mm) | 尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|
| l | 宽 | h | |
| 20 | 150 | 245 | 195 |
| 25 | 160 | 254 | 208 |
| 32 | 180 | 263 | 222 |
| 40 | 200 | 272 | 237 |
| 50 | 203 | 282 | 254 |
| 65 | 216 | 292 | 272 |
| 80 | 241 | 310 | 282 |
| 100 | 292 | 330 | 303 |
| 125 | 330 | 358 | 344 |
| 150 | 356 | 385 | 385 |
| 200 | 495 | 438 | 437 |
| 250 | 622 | 490 | 532 |
| 300 | 698 | 550 | 600 |
| 350 | 787 | 617 | 677 |
| 400 | 914 | 693 | 764 |
| 450 | 978 | 778 | 862 |
| 500 | 978 | 873 | 972 |
| 600 | 1230 | 980 | 1096 |
咨询:200x可调式减压阀