国内外阀门行业引领者

0577-67313796

产品概述:
fq41f不锈钢放料球阀是一种特殊结构的放料球阀,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能优越,用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送。采用ppl或m密封材料,更具耐磨耐温,是牙膏行业、真空制膏锅放料的最理想产品。
制造标准:
	设计标准:gb/t 12237-1989 
	结构长度:q/olf002-03 
	连接端标准:gb/t 7307、gb/t 79、iso 2852 
	试验标准:jb/t 9092-1999
主要外形图及连接尺寸:
| 公称通径 | pn 0.6-1.6(mpa) 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm) | 重量 | |||||||||
| dn | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | d0 | h | kg | |
| 32 | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 3/3 | 18/20 | 4-φ14/4-φ18 | 200 | 130 | 9 | |
| 40 | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/22 | 4-φ18/4-φ18 | 230 | 135 | 15 | |
| 79 标 | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/4-φ18 | 250 | 140 | 18 | 
| 80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/8-φ18 | 300 | 205 | 35 | |
| 69 标 | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/8-φ14 | 250 | 140 | 18 | 
| 80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/10-φ14 | 300 | 205 | 35 | |
| 100 | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 4/5 | 24/28 | 8-φ18/8-φ23 | 350 | 230 | 44 | |
咨询:fq41f不锈钢放料球阀