国内外阀门行业引领者

0577-67313796

zdlp电动单座调节阀,配用3601l系列电子式直行程电动执行机构.具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点.广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值.特别适用于压差较大,允许泄漏量也较大且不是很清洁的介质场合。
本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种.产品公称压力等级有pn16、40、64;公称通径范围dn25~400.适用流体温度有-250℃~ 560℃范围内多种档次.泄漏量标准为ⅱ级或ⅳ级.流量特性为线性或等百分比.多种多样的品种规格可供选择。
主要零件材料:
	阀体、阀盖:ht200、zg230~450、zg1cr18ni9ti
	阀芯、阀座:1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊
	填   料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
	垫   片:橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片
	阀杆、推杆:2cr13、1cr18ni9ti
	衬   套:2cr13
	
	主要技术参数:
| 公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 阀座通径mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 额定流量系数kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
| 公称压力(mpa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 流量特性 | 直线,等百分比,快开 | ||||||||||||||
| 工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||
| 法兰尺寸 | 符合jb78-59、jb79-59标准,可按jb/79.1-94、jb、ansi、jis、din 等标准订货生产 | ||||||||||||||
| 阀体材质 | wcb(zg230-450)、zg1cr18ni9ti、zg0cr18ni12mo2ti cf8 cf8m | ||||||||||||||
| 阀芯材质 | 1cr18ni9,ss304,0cr18ni12mo2ti,ss316,zg1cr18ni9ti | ||||||||||||||
| 阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | ||||||||||||||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||
| 阀体允许压差 | ≤公称压力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
| 配用电动执行机构型号 | psl | psl-201 | psl-202 | psl-204 | psl-208 | psl-312 | psl325 | ||||||||
| 361l | 361lsa-08 | 361lsa-20 | 361lsb-30 | 361lsb-50 | 361lsc-65 | 361lsc-99 | |||||||||
| 防爆型 | 361lxa-20 | 361lxb-30 | 361lxb-50 | ||||||||||||
结构图:
咨询:zdlp电动单座调节阀